
Farmacia
Bimatoprost
Bimat (Bimatoprost)
Dosaggio | Quantità | Prezzo | Visualizza |
---|---|---|---|
10 mg (EU2EU) | 30 | ||
10 mg (EU2EU) | 60 | ||
10 mg (EU2EU) | 90 | ||
10 mg (EU2EU) | 120 | ||
10 mg (EU2EU) | 180 |
Careprost (Bimatoprost)
Dosaggio | Quantità | Prezzo | Visualizza |
---|---|---|---|
10 mg (EU2EU) | 30 | ||
10 mg (EU2EU) | 60 | ||
10 mg (EU2EU) | 90 | ||
10 mg (EU2EU) | 120 | ||
10 mg (EU2EU) | 180 |
Latisse (Bimatoprost)
€101.00Dosaggio | Quantità | Prezzo | Visualizza |
---|---|---|---|
10 mg (EU2EU) | 30 | ||
10 mg (EU2EU) | 60 | ||
10 mg (EU2EU) | 90 | ||
10 mg (EU2EU) | 120 | ||
10 mg (EU2EU) | 180 |
Lumigan (Bimatoprost) 0,01 %
Styplon ayuda en el manejo de las hemorragias.
Precios de vista rápida Dosaggio | Quantità | Prezzo | Visualizza |
---|---|---|---|
10 mg (EU2EU) | 30 | ||
10 mg (EU2EU) | 60 | ||
10 mg (EU2EU) | 90 | ||
10 mg (EU2EU) | 120 | ||
10 mg (EU2EU) | 180 |
Lumigan (Bimatoprost) 0,03 %
€125.00Dosaggio | Quantità | Prezzo | Visualizza |
---|---|---|---|
10 mg (EU2EU) | 30 | ||
10 mg (EU2EU) | 60 | ||
10 mg (EU2EU) | 90 | ||
10 mg (EU2EU) | 120 | ||
10 mg (EU2EU) | 180 |