
Apotheek
Choriongonadotrofine
HUCOG-10000 PK
Dosering | Aantal stuks | Prijs | Visie |
---|---|---|---|
10 mg (EU2EU) | 30 | ||
10 mg (EU2EU) | 60 | ||
10 mg (EU2EU) | 90 | ||
10 mg (EU2EU) | 120 | ||
10 mg (EU2EU) | 180 |
HUCOG-2000 PK
Dosering | Aantal stuks | Prijs | Visie |
---|---|---|---|
10 mg (EU2EU) | 30 | ||
10 mg (EU2EU) | 60 | ||
10 mg (EU2EU) | 90 | ||
10 mg (EU2EU) | 120 | ||
10 mg (EU2EU) | 180 |
HUCOG-5000 PK
Dosering | Aantal stuks | Prijs | Visie |
---|---|---|---|
10 mg (EU2EU) | 30 | ||
10 mg (EU2EU) | 60 | ||
10 mg (EU2EU) | 90 | ||
10 mg (EU2EU) | 120 | ||
10 mg (EU2EU) | 180 |